Production:91716709
Appearance
| year | operator | address | production | cumulative | opening | depth | seam | thickness | method | days | emp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | Fred Meyers | Neelyville | 800 | drift | #1 | 2.5 | RP | 200 | 2 | ||
| 1904 | 0 | 800 | |||||||||
| 1905 | J. Meyer | Bluffs | 200 | 200 | 75 | 2 | |||||
| 1,000 |
| year | operator | address | production | cumulative | opening | depth | seam | thickness | method | days | emp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | Fred Meyers | Neelyville | 800 | drift | #1 | 2.5 | RP | 200 | 2 | ||
| 1904 | 0 | 800 | |||||||||
| 1905 | J. Meyer | Bluffs | 200 | 200 | 75 | 2 | |||||
| 1,000 |