Blackstone Quadrangle
Mining in the Blackstone Quadrangle
Although there is much coal present underground in this quadrangle, these reserves were mined very little as the coal operators often opted for the more easily accessible and thicker reserves in nearby areas. There are several minable coals present at depth in this area. These include the Danville, Herrin, Springfield and Colchester Coals. These coals all ranged in depth from 100 to 300 feet, and were often less than 28 inches thick, rendering them not economically viable to mine.
Only one mine was said to have mined in this quadrangle. The Phoenix Coal & Mining Company (mine index 7057) reported mining two seams. After this mine closed in 1907, no other mining took place.
Map and Directory PDF Download
Coal Mines In Illinois Blackstone Quadrangle
Mines that Appear on the Blackstone Quadrangle
| Combined | County |
|---|
Unlocated Mines
Livingstone County
| Combined | City | |
|---|---|---|
| 2710 | Gall and Wargo Coal Company, Gall and Wargo Mine John Gall, Gall Mine | Streator (City) |
| 91050001 | Porter, Wager & Company, Porter & Wager Mine H. E. Hamilton, Hamilton Mine | Fairbury (City) |
| 91050004 | Star Coal Company, Star No. 2 Mine | Streator (City) |
| 91050005 | H. T. Shelton, Moon Mine Shackelton & Son, Moon Mine Jacob Moon, Moon Mine | Streator (City) |
| 91050006 | S. H. Mallory, Mallory Mine Thomas Edwards, Mallory Mine | Streator (City) |
| 91050007 | Joseph Hayson, Hayson Mine | Streator (City) |
| 91050009 | Joseph Kimes, Kimes Mine | Streator (City) |
| 91050011 | W. H. Leavers, Leavers Mine | Pontiac (City) |
| 91050012 | G. Strawn, Strawn Mine | Streator (City) |
| 91050013 | B. Shackelton, Shackelton Mine | Streator (City) |
| 91050017 | Marshall & Company, Marshall Mine | Streator (City) |
| 91050018 | Fairbairn & White, Fairbairn & White Mine J. Fairbairns, Fairbairns Mine | Streator (City) |
| 91050020 | Riverbank Coal Company, Riverbank No. 2 Mine | Streator (City) |
| 91050021 | Riverbank Coal Company, Riverbank No. 3 Mine Riverbank Coal Company, Riverbank No. 2 & No. 3 Mine Riverbank Coal Company, Riverbank No. 2 Mine | Streator (City) |
| 91050022 | John Edwards, Edwards Mine Thomas Edwards, Edwards Mine W. B. Edwards, Edwards Mine | Streator (City) Coalville (City) |
| 91050023 | Pleasant Hill Coal Company, Pleasant Hill Mine Pleasant Hill Cooperative Coal Company, Pleasant Hill Mine | Streator (City) |
| 91050024 | L. A. Muncie & Son, Muncie Mine | Streator (City) |
| 91050025 | John Marshall, Marshall Mine | Streator (City) |
| 91050026 | Jesse Massy, Massy Mine William J. McMillen, McMillen Mine | Streator (City) South Streator (City) |
| 91050027 | Alexander Bergren, Bergren Mine | Streator (City) Pleasant Hill (City) |
| 91050028 | Barton & Monaghan, Barton & Monaghan Mine Woods & Barton, Woods & Barton Mine | Streator (City) |
LaSalle County
| Combined | City | |
|---|---|---|
| 2610 | Howe and Roberts, Howe and Roberts Mine | Streator (City) |
| 2685 | R. C. Iliff, Iliff Mine | Streator (City) |
| 5533 | George Prater, Prater No. 3 Mine | Ottawa (City) |
| 5652 | Frank Block, Block Mine | La Salle (City) Split Rock (City) |
| 5662 | George A. Bavolac, Bavolac Mine | Streator (City) |
| 5664 | C. A. Conners, Conners Mine T. E. Willet, Willet Mine Sam Smith Mine | Ottawa (City) Marseilles (City) |
| 5665 | Ray Coal Company, Ray Mine | Streator (City) |
| 5666 | Smith Brothers, Smith Mine | Streator (City) |
| 5668 | J. Robertson, Robertson Mine Hive and Robertston, Hive and Robertson Mine | Streator (City) |
| 5669 | E. Howard, Howard Mine Peter Howard, Howard Mine T. Howard, Howard Mine | Streator (City) |
| 5670 | Foyd Bussard, Bussard Mine | Streator (City) |
| 5672 | Himelrich and Stevens, Himelrich and Stevens Mine | Streator (City) |
| 5673 | James McCready, McCready Mine | Streator (City) |
| 5674 | Burgess & Courtney, Burgess & Courtney Mine | Streator (City) |
| 5676 | Penman Company, Penman Mine | Streator (City) |
| 5678 | Sylvester Kimes, Kime Mine | Streator (City) |
| 5679 | E. B. Dawson, Dawson Mine Goodmanson & Dawson, Goodmanson & Dawson Mine | Streator (City) |
| 5680 | Nelson & Westerlund, Nelson & Westerlund Mine John Westerlund, Westerlund Mine | Streator (City) |
| 5681 | William Lawton, Lawton Mine | Streator (City) |
| 5683 | Peter Ryan, Ryan Mine | Streator (City) |
| 5684 | Conquelin & Company, Conquelin Mine | Streator (City) |
Pages in category "Blackstone Quadrangle"
The following 3 pages are in this category, out of 3 total.
Media in category "Blackstone Quadrangle"
The following 2 files are in this category, out of 2 total.
-
M7057 coalreport1903.pdf 1,672 × 1,243; 375 KB
-
M7057 coalreport1905.pdf 633 × 977; 88 KB