Production:3848
year | DMM | company | address | production | cumulative | type | depth | seam | thickness | method | days | emp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | Missionfield Coal Co., No. 3 | Danville | 2,738 | slope | 30 | #7 | 5.75 | RP | 131 | |||
1913 | Danville | 48,244 | slope | 80 | #7 | 6 | RP | 183 | ||||
1914 | Danville | 100,191 | slope | 100 | #7 | 5.67 | RP | 268 | ||||
1915 | Oakwood | 126,610 | slope | 80 | #7 | 6 | RP | 235 | ||||
1916 | Danville | 131,441 | slope | 90 | #6 | 6 | RP | 270 | ||||
1917 | Oakwood | 143,855 | 278 | |||||||||
1918 | Oakwood | 126,763 | 679,842 | 277 | ||||||||
1919 | Electric Coal Co., No. 3 | Danville | 23,667 | 23,667 | slope | 120 | #7 | 5.5 | RP | |||
703,509 |